室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
第一会議室 | 91.2㎡ | 50人 |
第二会議室 | 57.0㎡ | 30人 |
第三会議室 | 57.0㎡ | 30人 |
全室 | 205.2㎡ | 150人 |
第一会議室
第二会議室
第三会議室
室名 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 全日 | 冷暖房費/1h※ |
---|---|---|---|---|---|
第一会議室 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥8,800 | ¥12,340 | ¥300 |
第二会議室 | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥7,500 | ¥10,280 | ¥200 |
第三会議室 | ¥1,800 | ¥2,800 | ¥7,500 | ¥10,280 | ¥200 |
全室 | ¥4,400 | ¥6,600 | ¥12,800 | ¥20,570 | ¥500 |
室名 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:00 | 全日 | 冷暖房費/1h※ |
---|---|---|---|---|---|
第一会議室 | ¥7,500 | ¥8,800 | ¥11,800 | ¥18,500 | ¥300 |
第二会議室 | ¥6,600 | ¥7,500 | ¥10,300 | ¥15,400 | ¥200 |
第三会議室 | ¥6,600 | ¥7,500 | ¥10,300 | ¥15,400 | ¥200 |
全室 | ¥9,400 | ¥12,800 | ¥17,500 | ¥29,820 | ¥500 |
・原則、会館の使用は、伊東商工会議所の会員の方となります。
会員事業所並びに会議所会館入居団体使用の場合は、基本料金の30%減額。
展示即売会等営利を目的とする使用の場合は、基本料金の30%増額。
マイク及び放送設備使用の場合は1本につき500円。
(マイクは、3本までご用意できます。1回の使用時間は、各会議室の使用区分時間とする。) コンセント使用の場合は、1か所200円。
(1回の使用時間は、各会議室の使用区分時間とする。) 第三会議室の利用者でアクセスフロアーを利用する者は、基本料金の20%増額。
お手持ちのノートパソコンを御用意ください。
WiFi環境でご利用いただけます。(接続回線には限りがございます)
詳細については、お申込み時にご説明いたしますので、お問合せください。